| Month | Plan Dep | Plan Gain | Plan End | Actual Dep | Actual Gain | Actual End | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2025 | $10,000.00 | 2.00% | $10,200.00 | $0.00 | — | — | |
| September 2025 | $10,000.00 | 2.00% | $20,604.00 | $0.00 | — | — | |
| October 2025 | $10,000.00 | 2.00% | $31,216.08 | $0.00 | — | — | |
| November 2025 | $10,000.00 | 2.00% | $42,040.40 | $0.00 | — | — | |
| December 2025 | $10,000.00 | 2.00% | $53,081.21 | $0.00 | — | $0.00 | |
| January 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $64,342.83 | $0.00 | — | — | |
| February 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $75,829.69 | $0.00 | — | — | |
| March 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $87,546.28 | $0.00 | — | — | |
| April 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $99,497.21 | $0.00 | — | — | |
| May 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $111,687.15 | $0.00 | — | — | |
| June 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $124,120.90 | $0.00 | — | — | |
| July 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $136,803.32 | $0.00 | — | — | |
| August 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $149,739.38 | $0.00 | — | — | |
| September 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $162,934.17 | $0.00 | — | — | |
| October 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $176,392.85 | $0.00 | — | — | |
| November 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $190,120.71 | $0.00 | — | — | |
| December 2026 | $10,000.00 | 2.00% | $204,123.12 | $0.00 | — | — | |
| January 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $218,405.59 | $0.00 | — | — | |
| February 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $232,973.70 | $0.00 | — | — | |
| March 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $247,833.17 | $0.00 | — | — | |
| April 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $262,989.84 | $0.00 | — | — | |
| May 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $278,449.63 | $0.00 | — | — | |
| June 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $294,218.62 | $0.00 | — | — | |
| July 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $310,303.00 | $0.00 | — | — | |
| August 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $326,709.06 | $0.00 | — | — | |
| September 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $343,443.24 | $0.00 | — | — | |
| October 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $360,512.10 | $0.00 | — | — | |
| November 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $377,922.35 | $0.00 | — | — | |
| December 2027 | $10,000.00 | 2.00% | $395,680.79 | $0.00 | — | — | |
| January 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $413,794.41 | $0.00 | — | — | |
| February 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $432,270.30 | $0.00 | — | — | |
| March 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $451,115.70 | $0.00 | — | — | |
| April 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $470,338.02 | $0.00 | — | — | |
| May 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $489,944.78 | $0.00 | — | — | |
| June 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $509,943.67 | $0.00 | — | — | |
| July 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $530,342.55 | $0.00 | — | — | |
| August 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $551,149.40 | $0.00 | — | — | |
| September 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $572,372.38 | $0.00 | — | — | |
| October 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $594,019.83 | $0.00 | — | — | |
| November 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $616,100.23 | $0.00 | — | — | |
| December 2028 | $10,000.00 | 2.00% | $638,622.23 | $0.00 | — | — | |
| January 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $661,594.68 | $0.00 | — | — | |
| February 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $685,026.57 | $0.00 | — | — | |
| March 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $708,927.10 | $0.00 | — | — | |
| April 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $733,305.64 | $0.00 | — | — | |
| May 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $758,171.76 | $0.00 | — | — | |
| June 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $783,535.19 | $0.00 | — | — | |
| July 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $809,405.90 | $0.00 | — | — | |
| August 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $835,794.01 | $0.00 | — | — | |
| September 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $862,709.89 | $0.00 | — | — | |
| October 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $890,164.09 | $0.00 | — | — | |
| November 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $918,167.37 | $0.00 | — | — | |
| December 2029 | $10,000.00 | 2.00% | $946,730.72 | $0.00 | — | — | |
| January 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $975,865.34 | $0.00 | — | — | |
| February 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,005,582.64 | $0.00 | — | — | |
| March 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,035,894.30 | $0.00 | — | — | |
| April 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,066,812.18 | $0.00 | — | — | |
| May 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,098,348.43 | $0.00 | — | — | |
| June 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,130,515.39 | $0.00 | — | — | |
| July 2030 | $10,000.00 | 2.00% | $1,163,325.70 | $0.00 | — | — |
Loading…